چرخ عقب تراکتورهای سبک KNK 50
چرخ عقب تراکتورهای سبک KNK 50
 
سایر لایه عرض رینگ
به اینچ
عرض لاستیک
به میلیمتر
ارتفاع لاستیک
به میلیمتر
تحمل بار برای
هر حلقه
میزان
باد لاستیک
سرعت
در ساعت
7.50-15 8 PR 5.50 205 780 770 52 30
6.00-16 6 PR 4.50 E 165 745 560 48 30
6.00-16 8 PR 4.50 E 165 745 650 51 30
6.50-16 6 PR 4.50 E 175 770 615 45 30
6.50-16 8 PR 4.50 E 175 770 730 54 30
7.50-16 6 PR 5.50 F 205 805 750 41 30
7.50-16 8 PR 5.50 F 205 805 875 54 30
280/70-16 6 PR W9 282 798 850 23 30
280/70-16 8 PR W9 282 798 1120 35 30
7.50-18 8 PR 5.50 F 205 860 950 54 30
280/70-18 6 PR W9 282 849 900 23 30
280/70-18 8 PR W9 282 849 1180 35 30
7.50-20 8 PR 5.50 F 205 815 1000 49 30
9.50-20 6 PR W8 241 840 825 30 30
9.50-20 8 PR W8 241 840 950 35 30
11.2-20 6 PR W10 285 1005 978 32 30
11.2-20 8 PR W10 285 1005 1150 38 30

 
برندها
شرکت آذرسهند ارمغان
عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار مشخصات خود را وارد کنید.
ایمیل
موبایل
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی : تبریز - خیابان آزادی - مابین چهارراه ابوریحان و لاله - روبروی بانک شهر - جنب کوی مرمر
تلفن : 04134779334
موبایل : 09143148400
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آذر سهند ارمغان می‌باشد.
تست0987654321azarsahandarmaghan.ir