چرخ عقب تراکتور KNK 50
چرخ عقب تراکتور KNK 50
 
سایر لایه عرض رینگ
به اینچ
عرض لاستیک
به میلیمتر
ارتفاع لاستیک
به میلیمتر
تحمل بار برای
هر حلقه
میزان
باد لاستیک
سرعت
در ساعت
8.3-24 8 PR W7 210 1009 1000 35 15
9.50-24 6 PR W8 241 1050 1060 26 15
9.50-24 8 PR W8 241 1050 1250 34 15
11.2/10-24 6 PR W10 284 1105 1060 26 15
11.2/10-24 8 PR W10 284 1105 1250 34 15
11.2/10-24 12 PR W10 284 1105 1500 40 15
12.4/11-24 6 PR W11, DW11 315 1160 1215 24 15
12.4/11-24 8 PR W11, DW11 315 1160 1320 29 15
12.4/11-24 12 PR W11, DW11 315 1160 1600 35 15
13.6/12-24 6 PR W12, DW12 345 1210 1400 22 15
13.6/12-24 8 PR W12, DW12 345 1210 1550 28 15
13.6/12-24 12 PR W12, DW12 345 1210 1850 34 15
14.9/13-24 6 PR W13 378 1265 1650 20 15
14.9/13-24 8 PR W13 378 1265 1800 26 15
14.9/13-24 10 PR W13 378 1265 1950 30 15
14.9/13-24 14 PR W13 378 1265 2300 38 15
14.9/13-24 10 PR W13 378 1315 2060 30 15
14.9/13-24 14 PR W13 378 1315 2500 39 15
18.4/15-26 10 PR W15L, W16L 467 1461 2650 26 15
18.4/15-26 14 PR W15L, W16L 467 1461 3350 40 15
11.2/10-28 6 PR W10 284 1205 1120 26 15
11.2/10-28 8 PR W10 284 1205 1320 34 15
12.4/11-28 6 PR W11 315 1260 1285 25 15
12.4/11-28 8 PR W11 315 1260 1650 30 15
13.6/12-28 6 PR W12, DW12 345 1310 1450 23 15
13.6/12-28 8 PR W12, DW12 345 1310 1650 29 15
14.9/13-28 6 PR W13, DW13 378 1365 1650 20 15
14.9/13-28 8 PR W13, DW13 378 1365 1900 26 15
14.9/13-28 14 PR W13 378 1365 1900 40 15
16.9/14-28 8 PR W14L 429 1435 2180 24 15
16.9/14-28 10 PR W14L 429 1435 2430 29 15
16.9/14-28 14 PR W14L 429 1435 2725 34 15
14.9/13-30 8 PR W13 378 1415 2000 26 15
14.9/13-30 10 PR W13 378 1415 2240 29 15
16.9/14-30 8 PR W15L 429 1485 2300 25 15
16.9/14-30 10 PR W15L 429 1485 2800 28 15
16.9/14-30 TT 14 PR W15L 429 1485 3350 34 15
18.4/15-30 8 PR W16L 467 1550 2430 20 15
18.4/15-30 10 PR W16L 467 1550 2900 26 15
18.4/15-30 14 PR W16L 467 1550 3750 40 15
18.4-30 16 PR W16L 467 1550 3750 45 15
8.3-32 6 PR W7 211 1195 925 35 15
8.3-32 8 PR W7 211 1195 1090 46 15
9.5-32 6 PR W8 241 1250 1030 30 15
9.5-32 8 PR W8 241 1250 1215 39 15
12.4-32 6 PR W11 315 1360 1360 24 15
12.4-32 8 PR W11 315 1360 1650 32 15
16.9/14-34 8 PR W15L 429 1585 2430 24 15
16.9/14-34 10 PR W15L 429 1585 2650 29 15
16.9/14-34 14 PR W15L 429 1585 3150 37 15
18.4-34 TT 16 PR W16L 467 1550 3150 45 15
18.9/15-34 10 PR W16L 467 1650 3000 26 15
18.9/15-34 14 PR W16L 467 1650 3650 36 15
12.4/11-36 6 PR W11, DW11 315 1465 1450 24 15
12.4/11-36 8 PR W11, DW11 315 1465 1700 29 15
13.6/12-36 6 PR W12, DW12 345 1515 1650 23 15
13.6/12-36 8 PR W12, DW12 345 1515 1850 29 15
12.4/11-38 6 PR W10, W11 315 1515 1500 24 15
12.4/11-38 8 PR W10, W11 315 1515 1750 29 15
13.6/12-38 6 PR W12 345 1565 1700 23 15
13.6/12-38 8 PR W12 345 1565 1950 29 15
13.6/12-38 10 PR W12 345 1565 2180 33 15
14.00-38 8 PR W12, DW12 345 1565 1950 29 15
14.00-38 10 PR W12, DW12 345 1565 2180 33 15
15.5-38   8 PR W14L 394 1570 2060 26 15
15.5-38 10 PR W14L 394 1570 2360 33 15
16.9-38 8 PR W15L 429 1685 2575 24 15
16.9-38 10 PR W15L 429 1685 2900 30 15
16.9-38 14 PR W15L 429 1685 3550 40 15
18.4-38 10 PR W16L 467 1750 3075 26 15
18.4-38 14 PR W16L 467 1750 3750 36 15
برندها
شرکت آذرسهند ارمغان
عضویت در خبرنامه
برای اطلاع از آخرین اخبار مشخصات خود را وارد کنید.
ایمیل
موبایل
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی : تبریز - خیابان آزادی - مابین چهارراه ابوریحان و لاله - روبروی بانک شهر - جنب کوی مرمر
تلفن : 04134779334
موبایل : 09143148400
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آذر سهند ارمغان می‌باشد.
تست0987654321azarsahandarmaghan.ir