لاستیکهای راهسازی (بیل بکو) IND 80
سایر | لایه | عرض رینگ به اینچ | عرض لاستیک به میلیمتر | ارتفاع لاستیک به میلیمتر | تحمل بار برای هر حلقه | میزان باد لاستیک | سرعت در ساعت |
12.5/80-18 TL | 14 PR | W9 | 285 | 955 | 3000 | 62 | 30 |
16.0/70-20 TL | 12 PR | 13 SDC | 418 | 1075 | 4750 | 58 | 30 |
16.0/70-20 TL | 14 PR | 135 SDC | 418 | 1075 | 5300 | 65 | 30 |
16.0/70-24 TL | 14 PR | 13 DC | 418 | 1200 | 5800 | 65 | 30 |
16.9-24 TL | 12 PR | 13 DC | 429 | 1310 | 3250 | 37 | 30 |
18.4/15-26 TL | 12 PR | W 15L | 467 | 1425 | 4000 | 36 | 30 |
18.4/15-26 TL | 14 PR | W 15L | 467 | 1425 | 4500 | 42 | 30 |
16.9/14-28 TL | 12 PR | W15 | 429 | 1410 | 3550 | 37 | 30 |
15.5-25 TL | 14 PR | 12.00/13i | 400 | 1285 | 6500 | 68 | 30 |
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی : تبریز - خیابان آزادی - مابین چهارراه ابوریحان و لاله - روبروی بانک شهر - جنب کوی مرمر
تلفن : 04134779334
موبایل : 09143148400
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آذر سهند ارمغان میباشد.
تست0987654321azarsahandarmaghan.ir